Mediadaten | Preislisten | Broschüren
Willkommen in unserem DOWNLOADBEREICH! Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Daten zu unseren Werbeträgern.
Terminierung
(Dekadenplan | Wochenplan | Ferienkalender
Plakatmedien
- Mediadaten 2023 | Gesamtbestand (Preisklassen)
- Mediadaten 2023 | Retail-Media | Großflächen an EKZ
- Mediadaten 2023 | Netzplaner CityLight’s (CLP + CLS)
- Mediadaten 2023 | Premium-CLS München
- Mediadaten 2023 | Premium-CLS Düsseldorf
- Mediadaten 2023 | City-Light-Board’s
- Mediadaten 2023 | City-Light-Board’s Airport
- Mediadaten 2023 | CLP + CLB Airport Bremen
- Mediadaten 2023 | CLB Airport Baden-Baden
- Mediadaten 2023 | CLP Airport-Net Friedrichshafen
- Mediadaten 2023 | CLP Airport-Net Leipzig
- Mediadaten 2023 | Allgemeinstellen | Netz-/Ortsliste
- Mediadaten 2023 | Laternenmaster DIN A1 | Gifohrn
Buswerbung
Großuhren Konstanz
Werbewirkungsstudien | Marktforschung
- Werbwirkungsstudie | Abstatzförderung
- Werbwirkungsstudie | key2ooh
- Werbwirkungsstudie | Aussenwerbung trifft. Jeden!
- Werbwirkungsstudie | Augenwelt24.de
- Plakatwirkung | Studie
- Broschüre | ‚MA-Plakat 2021 Out of Home‘
- Broschüre | ‚Plakatseher pro Stelle‘ (PPS)
Plakatgestaltung
Plakatformate
Druckkostenorientierung
- Druckkostenorientierung | 18/1-Großflächen
- Druckkostenorientierung | CityLight-Poster (CLP)
- Druckkostenorientierung | 18/1-CityLight-Board
- Druckkostenorientierung | Kleinformate